Размерная таблица
Международный размер | Российский размер | Итальянский размер | Римскими цифрами | Размер джинс | Обхват талии | Полуобхват груди | Обхват бёдер |
XXS | 38 | 36 | 0 | 23 | 61-63 | 41-43 | 80-83 |
XS | 40 | 38 | I | 24-25 | 64-67 | 43-45 | 83-86 |
S | 42 | 40 | II | 26 | 68-71 | 45-47 | 87-90 |
M | 44 | 42 | III | 27-28 | 72-75 | 47-49 | 91-94 |
L | 46 | 44 | IV | 29 | 76-79 | 49-51 | 95-98 |
XL | 48 | 46 | V | 30-31 | 80-83 | 51-53 | 99-102 |
XXL | 50 | 48 | VI | 32 | 84-87 | 53-55 | 103-105 |
XXXL | 52 | 50 | VII | 33 | 88-91 | 55-57 | 106-109 |
XXXXL | 54 | 52 | VIII | 34 | 92-96 | 57-59 | 110-113 |
Как правильно снять мерки:
1) Обхват талии измеряется в самой узкой части туловища.
2) Полуобхват груди измеряется спереди по самым выступающим точкам груди
от одной подмышечной впадины до другой.
3) Обхват бёдер измеряется по наиболее выступающим точкам бёдер и ягодиц.